起源の場所: | 山東、中国 |
ブランド名: | classiccnc |
価格: | $26,000.00/Sets 1-2 Sets |
---|---|
パッケージの詳細: | 機械は合板case<br>Economical CNCの縦のフライス盤VMC1270 4の軸線のアルミニウム プロフィールCNCのマシニング センターによって詰まる |
供給の能力: | 100組のセット/セット每の 月 |
条件: | 新しい | 紡錘の先を細くすること: | BT40 |
---|---|---|---|
紡錘のNO: | 単一 | タイプ: | 垂直 |
次元(L*W*H): | 3800*3000*2650 | 重量(t): | 10のT |
テーブルのサイズ(mm): | 1300x700 | CNCの制御システム: | GSK、FANUC、KND、Siemens |
斧の数: | 3、4 | テーブル旅行(x) (mm): | 1200 |
テーブル旅行(y) (mm): | 700 | テーブル旅行(z) (mm): | 600 |
置く正確さ(mm)を: | 0.01 | 反復性(X/Y/Z) (mm): | 0.004 |
紡錘の速度(r.p.m)の範囲: | 60 - 8000 r.p.m | 紡錘モーター力(kW): | 15 |
最高。テーブルの負荷(kg): | 1000のkg | 送り速度(mm/min): | 10 - 10000 mm/min |
急速な送り速度(m/min): | 24/24/18 | 用具の変更のMin. Time: | 2 |
用具の雑誌容量: | 24 | 主セリング・ポイント: | 自動 |
保証: | 2年 | 電圧: | 380V |
適当な企業: | ホテル | ショールームの位置: | エジプト、トルコ、米国、イタリア、フランス、ドイツ、ベトナム、フィリピン、ブラジル、ペルー、サウジ アラビア、インドネシア、パキスタン、インド、メキシコ、ロシア、スペイン、タイ、モロッコ、ケニヤ、アル |
販売のタイプ: | 新製品2021年 | 機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される | 中心の部品の保証: | 2年 |
中心の部品: | 軸受け | Tスロット: | 5-18*120mm |
X/Y/のZ軸の急速な供給: | 36/36/20 m/min | 用具の長さ: | 250/350mm |
表面を台に置く紡錘の鼻: | 180-780mm | 機械タイプ: | CNCの縦のマシニング センター |
製品名: | 3-axis縦CNCのマシニング センター | 適用: | 概要の機械類の処理 |
製品タイプ: | CNC 3の軸線機械 | 名前: | 縦機械中心CNC機械 |
処理: | 金属の切断CNCのフライス盤 | 港: | チンタオまたは上海の港 |
販売メッセージの中心のためのNCの機械化機械
|
VMC1160
|
VMC1270
|
VMC1370
|
テーブルのサイズ
|
1200*600mm
|
1360*700mm
|
1400*710mm
|
最高。テーブルの負荷
|
800KG
|
1000kg
|
1000kg
|
Tスロットqty-width*distance
|
5-18*120mm
|
5-18*122
|
5-18*152.5
|
紡錘の速度
|
8000r/min
|
8000rpm
|
8000rpm
|
表面を台に置く紡錘の鼻
|
180-780mm
|
150-750mm
|
150-800mm
|
コラムの表面への紡錘の中心
|
600mm
|
785mm
|
785mm
|
紡錘の先を細くすること
|
BT40
|
BT50
|
BT50
|
主要なモーター力
|
11/15kw
|
11/15kw
|
11/15kw
|
三軸のサーボ モーター力
|
2.5/2.5/2.5kw
|
4/4/4kw
|
4/4/4kw
|
X/Y/のZ軸旅行
|
1100/600/600mm
|
1200/700/600mm
|
1300/700/650mm
|
X/Y/のZ軸の急速な供給
|
20/20/15 m/min
|
24/24/18 m/min
|
15/15/15 m/min
|
用具のチェンジャーのタイプ
用具容量 |
ドラム帽子のタイプ(任意腕のタイプ)
16/24 |
ディスク タイプ
24 |
ディスク タイプ
24 |
Max.tool (kinfe)の重量
|
8kg
|
15kg
|
15kg
|
正確さを置くことを繰り返しなさい
|
±0.004
|
±0.004mm
|
±0.004mm
|
純重量
|
7000kg
|
10500kg
|
11000kg
|
全体寸法
|
3340*2800*2700mm
|
3800*3000*2650mm
|
3900*3060*2650mm
|